TUV Genehmegt Pv1-f Solarkabel
Applikatioun
De Solarkabel si fir d'Verbindung vu Photovoltaiksystemkomponenten bannen an ausserhalb vu Gebaier an Ausrüstung entwéckelt mat héije mechanesche Viraussetzungen an extremen Wiederkonditiounen.
Konstruktioun
Charakteristiken
Nominell Spannung U0/U | 0,6/1 kV AC;0,9/1,5 kV DC |
Dirigent | Gestreckte Kupferdraht conform DIN VDE 0295 und IEC 60228 Class 5 |
Isolatioun | Bestrahlungsvernetzten niddereg-rauchen halogenfräie Flam-retardant Polyolefin |
Schied | Bestrahlungsvernetzten niddereg-rauchen halogenfräie Flam-retardant Polyolefin |
Isolatioun nominale deck | 0,8 mm |
Nominell Dicke vun der Mantel | 0,9 mm |
Nominell Querschnitt | 4 mm2 |
Baussenzegen Duerchmiesser vun fäerdeg Drot | 6,1 ± 0,1 mm |
Standarden
Fire-resistenz Leeschtung: IEC 60332-1
Rauchemissioun: IEC 61034;EN 50268-2
Niddereg Feierlast: DIN 51900
Genehmegungen: TUV 2PfG 1169/08.2007 PV1-F
Applikatioun Standarden: UNE 211 23;UNE 20.460-5-52, UTE C 32-502
Parameteren
Zuel vu Kären x Konstruktioun (mm2) | Dirigent Konstruktioun (n / mm) | Dirigent Nr./mm | Isolatioun Dicke (mm) | Aktuell Aarring Kapazitéit (A) |
1 x1,5 | 30/0.25 | 1.58 | 4.9 | 30 |
1 x2,5 | 50/0,256 | 2.06 | 5,45 | 41 |
1 x4,0 | 56/0,3 | 2,58 | 6.15 | 55 |
1 x6 | 84/0,3 | 3.15 | 7.15 | 70 |
1 x10 | 142/0.3 | 4 | 9.05 | 98 |
1 x16 | 228/0,3 | 5.7 | 10.2 | 132 |
1 x25 | 361/0,3 | 6.8 | 12 | 176 |
1 x35 | 494/0,3 | 8.8 | 13.8 | 218 |
1 x50 | 418/0,39 | 10 | 16 | 280 |
1 x70 | 589/0,39 | 11.8 | 18.4 | 350 |
1 x95 | 798/0,39 | 13.8 | 21.3 | 410 |
FAQ
Q: Kënne mir eise Logo oder Firmennumm op Äre Produkter oder de Package gedréckt ginn?
A: D'OEM & ODM Bestellung ass häerzlech wëllkomm a mir hunn voll erfollegräich Erfahrung an OEM Projeten.Wat méi ass, eis R&D Team gëtt Iech déi professionell Virschléi.
Q: Wéi mécht Är Firma iwwer Qualitéitskontroll?
A: 1) All Matière première hu mir déi héich Qualitéit ausgewielt.
2) Professionell & kompetent Aarbechter këmmeren all Detailer beim Ëmgank mat der Produktioun.
3) Qualitéitskontroll Departement speziell verantwortlech fir Qualitéitskontroll an all Prozess.
Q: Wéi kann ech eng Probe kréien fir Är Qualitéit ze testen?
A: Mir kënne gratis Proben fir Ären Test a Kontroll ubidden, brauche just d'Frachtkäschte ze droen.