Silikon Gummistécker Fiberglass Gefleckt Héichtemperatur Drot
Applikatioun
Vill benotzt an der Beliichtung, Haushaltsgeräter, elektresch Heizungsapparater, Instrumentatioun, Motorverdrahtung an Elektronik, Luuchten, Brennstoff an aner Héichtemperaturëmfeld.
Konstruktioun
Charakteristiken
Plech | Glasfaser + Silikon |
Isolatioun | Silikon Gummi |
Dirigent | Kupfer, Konservéiert Kupfer |
Temperaturbereich | -60 ℃ ~ + 200 ℃ |
Bewäert Spannung | 600V (UL3071,UL3074/UL3075) 300V(UL3122) |
ODToleranz | ± 0,1 mm |
Faarf | Rout-Schwaarz-Giel-Gréng-Blo-Wäis-Brun-Giel/Gréng |
Parameteren
Dirigent | Isolatioun | Max. Cond Resistenz (Ω/KM) | Eenheet Längt (M)(Ft) | |||
Gréisst (AWG) | Bau (Nr./mm) | Duerchmiesser (mm) | Nominell Dicke (mm) | Duerchmiesser (mm) | ||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,60 | 1.68 | 143,00 | 305/1000 |
24 | 7/0,20 | 0,61 | 0,60 | 1.81 | 89,30 | 305/1000 |
22 | 7/0,254 | 0,77 | 0,60 | 1,97 | 56,40 | 305/1000 |
20 | 7/0,31 | 0,94 | 0,60 | 2.14 | 35,20 | 305/1000 |
18 | 7/0,39 | 1.19 | 0,60 | 2.39 | 22.20 | 305/1000 |
16 | 7/0,49 | 1.49 | 0,60 | 2,69 | 14.00 Auer | 305/1000 |
24 | 1/0,50 | 0,5 | 0,65 | 1,80 | 89,30 | 305/1000 |
22 | 1/0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,95 | 56,40 | 305/1000 |
20 | 1/0,81 | 0,81 | 0,65 | 2.11 | 35,20 | 305/1000 |
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0,65 | 2.32 | 22.20 | 305/1000 |
16 | 1/1.20 | 1.2 | 0,65 | 2,50 | 14.00 Auer | 305/1000 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,60 | 1.81 | 89,30 | 305/1000 |
22 | 1 7/0,16 | 0,76 | 0,60 | 1,96 | 56,40 | 305/1000 |
20 | 26/0.16 | 0,94 | 0,60 | 2.14 | 35,20 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0,60 | 2.38 | 22.20 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0,60 | 2,69 | 14.00 Auer | 305/1000 |
0,30 mm2 | 12/0.18 | 0,71 | 0,60 | 1.91 | 59,78 | 305/1000 |
0,50 mm2 | 20/0.18 | 0,92 | 0,60 | 2.12 | 40.10 | 305/1000 |
0,75 mm2 | 30/0.18 | 1.13 | 0,60 | 2.33 | 26,70 | 305/1000 |
1,00 mm2 | 40/0.18 | 1.31 | 0,60 | 2.51 | 20.00 Auer | 305/1000 |
1,25 mm2 | 50/0.18 | 1.46 | 0,60 | 2.66 | 14.35 | 305/1000 |
FAQ
Q: Kënne mir eise Logo oder Firmennumm op Äre Produkter oder de Package gedréckt ginn?
A: D'OEM & ODM Bestellung ass häerzlech wëllkomm a mir hunn voll erfollegräich Erfahrung an OEM Projeten.Wat méi ass, eis R&D Team gëtt Iech déi professionell Virschléi.
Q: Wat sinn d'Bezuelungsbedéngungen?
A: 30% T/T Depot, 70% T/T Gläichgewiicht virum Versand.
Q: Wéi mécht Är Fabréck iwwer Qualitéitskontroll?
A: Mir hunn e strenge Qualitéitskontrollsystem, an eis professionell Experten iwwerpréiwen d'Erscheinung an d'Testfunktioune vun all eisen Artikelen virum Versand.
Q: Wéi kann ech eng Probe kréien fir Är Qualitéit ze testen?
A: Mir kënne gratis Proben fir Ären Test a Kontroll ubidden, brauche just d'Frachtkäschte ze droen.