OEM China IEC 60502 N2xsy/Na2xsy17.5kv Medium Volt 50mm 70mm 95mm 120mm 240m Al/XLPE/PVC Power Kabel Sta Swa Armored Electric Cables
Mir bleiwen dacks mat der Theorie "Quality To Start, Prestige Supreme".Mir sinn voll engagéiert eis Clientèle mat kompetitiv Präisser gutt Qualitéit Artikelen ze liwweren, prompt Liwwerung an erfuerene Ënnerstëtzung fir OEM China IEC 60502 N2xsy/Na2xsy17.5kv Medium Volt 50mm 70mm 95mm 120mm 240m Al/XLPE/PVC Power Kabel Sta Swa Armored Electric C Mir begréissen häerzlech Är Participatioun ofhängeg vu géigesäitege zousätzleche Virdeeler an der Noperschaft zu Zukunft.
Mir bleiwen dacks mat der Theorie "Quality To Start, Prestige Supreme".Mir sinn voll engagéiert eis Clientèle mat kompetitiv Präisser gutt Qualitéit Artikelen ze liwweren, prompt Liwwerung an erfuerene Ënnerstëtzung firChina flexibel Kabel a Kontroll Kabel, Wéinst der Verännerung vun Trends an dësem Beräich, mir involvéieren eis an Produiten Handel mat engagéierten Efforten a Gestioun excellence.Mir halen fristgerecht Liwwerpläng, innovativ Designen, Qualitéit an Transparenz fir eis Clienten.Eise Moto ass Qualitéitsprodukter bannent virgeschriwwener Zäit ze liwweren.
Applikatioun
De Kabel si fir d'Verdeelung vun elektrescher Kraaft mat Nominalspannung Uo / U entwéckelt, rangéiert vun 3.6/6.6KV bis 19/33KV a Frequenz 50Hz.Si si gëeegent fir Installatioun meeschtens an Energieversuergung Statiounen, dobannen an an Kabel Kanäl, dobaussen, ënnerierdesch an am Waasser wéi och fir Installatioun op Kabel Schachtel fir Industrien, switchboards a Kraaftstatiounen.
Konstruktioun
Charakteristiken
Bewäert Spannung | 8,7 / 15 kV |
Dirigent | Pure Kupfer |
Isolatioun | XLPE |
Schied | PVC |
Operatioun Temperatur | bis 90°C |
Kuerzschlusstemperatur | 250°C |
Béi Radius | 15 x OD |
Standarden
GB/T 12706, IEC, BS, DIN an ICEA op Ufro
Parameteren
1 Kär Medium Volt Power Kabel | ||||||||
Nom.Querschnitt vum Dirigent | Isolatioun Dicke | Schëller Dicke | ca.OD | Ongeféier Gewiicht | Max.DC Resistenz vum Dirigent (20°C) | Testspannung AC | Aktuell Bewäertung | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5 min | Loft (A) | Am Buedem (A) |
1x25 | 4.5 | 1.8 | 23 | 680 | 0,727 | 30.5 | 140 | 150 |
1x35 | 4.5 | 1.8 | 24 | 804 | 0,524 | 30.5 | 175 | 180 |
1x50 | 4.5 | 1.9 | 25 | 984 | 0,387 | 30.5 | 205 | 215 |
1x70 | 4.5 | 1.9 | 27 | 1201 | 0,268 | 30.5 | 260 | 265 |
1x95 | 4.5 | 2 | 29 | 1490 | 0.193 | 30.5 | 315 | 315 |
1 × 120 | 4.5 | 2 | 30 | 1765 | 0.153 | 30.5 | 365 | 360 |
1 × 150 | 4.5 | 2.1 | 32 | 2091 | 0,124 | 30.5 | 415 | 405 |
1 × 185 | 4.5 | 2.1 | 34 | 2452 | 0.0991 | 30.5 | 475 | 455 |
1 × 240 | 4.5 | 2.2 | 36 | 3034 | 0.0754 | 30.5 | 565 | 530 |
1×300 | 4.5 | 2.4 | 39 | 3672 | 0,0601 | 30.5 | 645 | 595 |
1×400 | 4.5 | 2.4 | 42 | 4646 | 0.047 | 30.5 | 750 | 680 |
1 × 500 | 4.5 | 2.5 | 45 | 5651 | 0.0366 | 30.5 | 865 | 765 |
1 × 630 | 4.5 | 2.5 | 50 | 7 154 | 0.0283 | 30.5 | 990 | 860 |
1×800 | 4.5 | 2.7 | 55 | 8750 | 0.0221 | 30.5 | 1140 | 950 |
1 × 1000 | 4.5 | 2.9 | 59 | 10727 | 0.0176 | 30.5 | 1250 | 1040 |
3 Kär Mëttelspannung Power Kabel | ||||||||
Nom.Querschnitt vum Dirigent | Isolatioun Dicke | Schëller Dicke | ca.OD | Ongeféier Gewiicht | Max.DC Resistenz vum Dirigent (20°C) | Testspannung AC | Aktuell Bewäertung | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5 min | Loft (A) | Am Buedem (A) |
3x25 | 4.5 | 2.4 | 46 | 2573 | 0,727 | 30.5 | 120 | 125 |
3x35 | 4.5 | 2.6 | 48 | 2985 | 0,524 | 30.5 | 145 | 155 |
3 x50 | 4.5 | 2.7 | 51 | 3529 | 0,387 | 30.5 | 175 | 180 |
3 x70 | 4.5 | 2.8 | 55 | 4197 | 0,268 | 30.5 | 220 | 220 |
3 x95 | 4.5 | 2.9 | 58 | 5230 | 0.193 | 30.5 | 265 | 265 |
3x120 | 4.5 | 3 | 61 | 6120 | 0.153 | 30.5 | 305 | 300 |
3x150 | 4.5 | 3.1 | 64 | 7207 | 0,124 | 30.5 | 350 | 340 |
3x185 | 4.5 | 3.2 | 68 | 8378 | 0.0991 | 30.5 | 395 | 380 |
3x240 | 4.5 | 3.4 | 73 | 10177 | 0.0754 | 30.5 | 470 | 435 |
3x300 | 4.5 | 3.5 | 77 | 12159 | 0,0601 | 30.5 | 535 | 485 |
3x400 | 4.5 | 3.8 | 86 | 15641 | 0.047 | 30.5 | 610 | 520 |
3 Kär Al Power Kabel | ||||||||
Nom.Querschnitt vum Dirigent | Isolatioun Dicke | Schëller Dicke | ca.OD | Ongeféier Gewiicht | Max.DC Resistenz vum Dirigent (20°C) | Testspannung AC | Aktuell Bewäertung | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5 min | Loft (A) | Am Buedem (A) |
3 x4 | 0.7 | 1.8 | 12 | 163 | 7.41 | 3.5 | 34 | 45 |
3 x6 | 0.7 | 1.8 | 13 | 191 | 4.61 | 3.5 | 43 | 57 |
3x10 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 282 | 3.08 | 3.5 | 60 | 77 |
3x16 | 0.7 | 1.8 | 18.2 | 358 | 1.91 | 3.5 | 83 | 105 |
3x25 | 0.9 | 1.8 | 21.3 | 491 | 1.2 | 3.5 | 105 | 125 |
3x35 | 0.9 | 1.8 | 23.6 | 600 | 0,868 | 3.5 | 125 | 155 |
3 x50 | 1 | 1.8 | 23.8 | 729 | 0,641 | 3.5 | 160 | 185 |
3 x70 | 1.1 | 1.9 | 27.4 | 958 | 0,443 | 3.5 | 200 | 225 |
3 x95 | 1.1 | 2 | 33.1 | 1242 | 0,32 | 3.5 | 245 | 270 |
3x120 | 1.2 | 2.1 | 34,7 | 1502 | 0.253 | 3.5 | 285 | 310 |
3x150 | 1.4 | 2.3 | 39.1 | 1875 | 0,206 | 3.5 | 325 | 345 |
3x185 | 1.6 | 2.4 | 42,3 | 2264 | 0,164 | 3.5 | 375 | 390 |
3x240 | 1.7 | 2.6 | 47,8 | 2861 | 0,125 | 3.5 | 440 | 450 |
3x300 | 1.8 | 2.8 | 52,4 | 3501 | 0.1 | 3.5 | 505 | 515 |
3x400 | 2 | 3.1 | 62,9 | 4627 | 0.0778 | 3.5 | 570 | 575 |
Mir bleiwen dacks mat der Theorie "Quality To Start, Prestige Supreme".Mir sinn voll engagéiert eis Clientèle mat kompetitiv Präisser gutt Qualitéit Artikelen ze liwweren, prompt Liwwerung an erfuerene Ënnerstëtzung fir OEM China IEC 60502 N2xsy/Na2xsy17.5kv Medium Volt 50mm 70mm 95mm 120mm 240m Al/XLPE/PVC Power Kabel Sta Swa Armored Electric C Mir begréissen häerzlech Är Participatioun ofhängeg vu géigesäitege zousätzleche Virdeeler an der Noperschaft zu Zukunft.
OEM ChinaChina flexibel Kabel a Kontroll Kabel, Wéinst der Verännerung vun Trends an dësem Beräich, mir involvéieren eis an Produiten Handel mat engagéierten Efforten a Gestioun excellence.Mir halen fristgerecht Liwwerpläng, innovativ Designen, Qualitéit an Transparenz fir eis Clienten.Eise Moto ass Qualitéitsprodukter bannent virgeschriwwener Zäit ze liwweren.