H05V-R H07V-R Koffer PVC isoléiert Gebai Drot
Applikatioun
H05V-R / H07V-R Dréit ofgepëtzt sinn haaptsächlech fir Indoor benotzt, Kabel ducts, industriell Planzen oder Konversioun Statiounen, an ënnerierdesch Installatiounen.Kann fir Verdeelung Brieder a Brieder benotzt ginn, oder Equipement datt eng grouss Zuel vun Drot strands verlaangt.
Konstruktioun
Charakteristiken
Betribsspannung | 300/500 V (H05V-R) |
Betribsspannung | 450/750 V (H07V-R) |
Testspannung | 2000 V (H05V-R), 2500 V (H07V-R) |
Dynamesch Béi Radius | 15 x Ø |
Statesche Béi Radius | 15 x Ø |
Operatioun Temperatur | -5ºC bis 70ºC |
Statesch Temperatur | -30ºC bis 80ºC |
Temperatur erreecht a Kuerzschluss | 160ºC |
Flam retardant | IEC 60332.1 |
Isolatioun Resistenz | 10 MΩ x km |
Standarden
International: IEC 60227
China: GB / T 5023-2008
Aner Normen wéi BS, DIN an ICEA op Ufro
Parameteren
Kräiz Sektioun | Dirigent Bau | Isolatioun Dicke | Gesamtdurchmesser Max | Min Isolatioun Resistenz | Gewicht ca |
(mm2) | (Nee/mm) | (mm) | (mm) | (ohm/km) | (Kg/Km) |
1x0,75 | 7/0,97 | 0.6 | 2.8 | 0.012 | 11 |
1 x1,0 | 7/0,43 | 0.6 | 3 | / | 14 |
1 x1,5 | 7/0,52 | 0.7 | 3.4 | 0,01 | 21 |
1 x2,5 | 7/0,67 | 0.8 | 4.2 | 0,009 | 32 |
1 x4 | 7/0,85 | 0.8 | 4.8 | 0,008 | 45 |
1 x6 | 7/1.04 | 0.8 | 5.4 | 0,007 | 65 |
1 x10 | 7/1,35 | 1 | 6.8 | 0,007 | 110 |
1 x16 | 7/1,70 | 1 | 8 | 0,005 | 165 |
1 x25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.8 | 0,005 | 264 |
1 x35 | 7/2,52 | 1.2 | 11 | 0,004 | 360 |
1 x50 | 19/1,78 | 1.4 | 13 | 0,005 | 490 |
1 x70 | 19/2.14 | 1.4 | 15 | 0,004 | 685 |
1 x95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0,004 | 946 |
1 x120 | 37/2.03 | 1.6 | 19 | 0,003 | 1181 |
1 x150 | 37/2.25 | 1.8 | 21 | 0,003 | 1453 |
1 x185 | 37/2.52 | 2 | 23.5 | 0,003 | 1821 |
1 x240 | 61/2.24 | 2.2 | 26.5 | 0,003 | 2383 |
1 x300 | 61/2,50 | 2.4 | 29.5 | 0,003 | 2983 |
1 x400 | 61/2,85 | 2.6 | 33,5 | 0,003 | 3800 |
FAQ
Q: Kënne mir eise Logo oder Firmennumm op Äre Produkter oder de Package gedréckt ginn?
A: D'OEM & ODM Bestellung ass häerzlech wëllkomm a mir hunn voll erfollegräich Erfahrung an OEM Projeten.Wat méi ass, eis R&D Team gëtt Iech déi professionell Virschléi.
Q: Wat sinn d'Bezuelungsbedéngungen?
A: 30% T/T Depot, 70% T/T Gläichgewiicht virum Versand.
Q: Wéi mécht Är Fabréck iwwer Qualitéitskontroll?
A: Mir hunn e strenge Qualitéitskontrollsystem, an eis professionell Experten iwwerpréiwen d'Erscheinung an d'Testfunktioune vun all eisen Artikelen virum Versand.
Q: Wéi kann ech eng Probe kréien fir Är Qualitéit ze testen?
A: Mir kënne gratis Proben fir Ären Test a Kontroll ubidden, brauche just d'Frachtkäschte ze droen.