Factory Direkt Fourniture Benotzerdefinéiert PVC isoléiert Steel Tape Armored Sta Elektresch Power Cable
Alles wat mir maachen ass normalerweis mat eisem Tenet verbonnen " Client fir unzefänken, Vertrauen op initial, widmen op d'Liewensmëttelverpackung an d'Ëmweltschutz fir Factory Direkt liwweren Benotzerdefinéiert PVC Isoléiert Stahltape Armored Sta Electric Power Cable, Mir freeën eis oprecht ze kooperéieren mat Clienten iwwerall op der Welt.Mir gleewen, datt mir Iech zefridden wäerten.Mir begréissen och Clienten häerzlech fir eist Geschäft ze besichen an eis Produkter ze kafen.
Alles wat mir maachen ass normalerweis mat eisem Tenet verbonnen " Client fir unzefänken, Vertrauen op initial, widmen op d'Liewensmëttelverpackung an den Ëmweltschutz firChina Kabelen Nygby a Kabel Nyfgby, Mat méi wéi 9 Joer Erfahrung an engem professionelle Team, elo hu mir eis Léisunge fir vill Länner a Regiounen op der ganzer Welt exportéiert.Mir begréissen Clienten, Geschäftsverbänn a Frënn aus allen Deeler vun der Welt fir eis ze kontaktéieren an Zesummenaarbecht fir géigesäitege Virdeeler ze sichen.
Applikatioun
Xlpe isoléiert PVC geschützt Stahlband gepanzert Kabel besteet aus purem Kupferleiter, XLPE Isolatioun, Stahlband Rüstung, a Flam-retardant PVC Mantel.Multicore Industriekabel si gëeegent fir 0,6 / 1KV Bewäertspannung, fäeg fir gewësse mechanesch Schwéierkraaft ze widderstoen, déi fir Kraaftstatiounen, Subway, Tunnel, Héichhaiser, grouss Industrie- a Miningbetriber, Uelegfelder, Kuelminen an aner benotzt kënne ginn Plaze vun intensiv verdeelt elektresch Kabelen.
Konstruktioun
Charakteristiken
Bewäert Volt: 0,6 / 1 kV
Maximal Dirigenttemperatur: ënner normalen (90 ℃), Noutfall (130 ℃) oder Kuerzschluss net méi wéi 5 s (250 ℃) Konditiounen.
Min.Ambient Temp.0 ℃, no der Installatioun an nëmmen wann de Kabel an enger fixer Positioun ass
Min.Béi Radius: 12 x Kabel OD fir Multi Kär
Standarden
IEC 60502-1, GB/T 12706.1
Applikatioun
Transmissiouns- a Verdeelungslinne mat 50 Hz AC Bewäertspannung Uo / U vun 0,6 / 1KV an drënner solle transportéiert ginn;Gëeegent fir begruewe leeën, net gëeegent fir an Pipelines ze leeën.
Parameteren
2 KärStol Tape gepanzert Kabel | ||||||||||
Nom.Querschnitt vum Dirigent | Isolatioun Dicke | Innere Cover Dicke | Stol Tape Dicke | Schëller Dicke | ca.OD | Ongeféier Gewiicht | Max.DC Resistenz vum Dirigent (20°C) | Testspannung AC | Aktuell Bewäertung | |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5 min | Loft (A) | Am Buedem (A) |
2x4 | 0.7 | 1.2 | 2x0,2 | 1.8 | 15 | 433 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
2 x6 | 0.7 | 1.2 | 2x0,2 | 1.8 | 16 | 500 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
2x10 | 0.7 | 1.2 | 2x0,2 | 1.8 | 19 | 673 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
2x16 | 0.7 | 1.4 | 2x0,2 | 1.8 | 21 | 857 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
2x25 | 0.9 | 1.4 | 2x0,2 | 1.8 | 24 | 1173 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
2x35 | 0.9 | 1.6 | 2x0,2 | 1.8 | 25 | 1449 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
2x50 | 1 | 1.6 | 2x0,2 | 1.8 | 26 | 1877 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
2x70 | 1.1 | 1.8 | 2x0,2 | 1.8 | 27 | 2454 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
2x95 | 1.1 | 1.8 | 2x0,2 | 1.9 | 30 | 2483 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
2×120 | 1.2 | 2 | 2x0,2 | 2 | 33 | 4213 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
2×150 | 1.4 | 2 | 2x0,5 | 2.2 | 38 | 5087 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 Kär Stol Tape gepanzert Kabel | ||||||||||
Nom.Querschnitt vum Dirigent | Isolatioun Dicke | Innere Cover Dicke | Stol Tape Dicke | Schëller Dicke | ca.OD | Ongeféier Gewiicht | Max.DC Resistenz vum Dirigent (20°C) | Testspannung AC | Aktuell Bewäertung | |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5 min | Loft (A) | Am Buedem (A) |
3x1,5 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 1.5 | 13 | 273 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
3x2,5 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 1.5 | 14 | 321 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3 x4 | 0.7 | 1.2 | 2x0,2 | 1.5 | 15 | 390 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 x6 | 0.7 | 1.2 | 2x0,2 | 1.5 | 16 | 471 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3x10 | 0.7 | 1.4 | 2x0,2 | 1.5 | 18 | 622 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3x16 | 0.7 | 1.4 | 2x0,2 | 2 | 22 | 1005 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3x25 | 0.9 | 1.6 | 2x0,2 | 2 | 25 | 1371 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
3x35 | 0.9 | 1.6 | 2x0,2 | 2 | 27 | 1724 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 x50 | 1 | 1.8 | 2x0,2 | 2 | 30 | 2247 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 x70 | 1.1 | 1.8 | 2x0,2 | 2.5 | 35 | 3023 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 x95 | 1.1 | 2 | 2x0,5 | 2.5 | 39 | 3825 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3x120 | 1.2 | 2 | 2x0,5 | 2.5 | 42 | 4642 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3x150 | 1.4 | 2 | 2x0,5 | 3 | 48 | 5767 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
3x185 | 1.6 | 2.2 | 2x0,5 | 3 | 51 | 6895 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3x240 | 1.7 | 2.2 | 2x0,5 | 3 | 56 | 8 617 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3x300 | 1.8 | 2.2 | 2x0,5 | 3 | 59 | 10 928 | 0,0601 | 3.5 | 505 | 515 |
3x400 | 2 | 2.2 | 2x0,5 | 3.2 | 61 | 13556 | 0.047 | 3.5 | 570 | 575 |
4 Kär Stol Tape gepanzert Kabel | ||||||||||
Nom.Querschnitt vum Dirigent | Isolatioun Dicke | Innere Cover Dicke | Stol Tape Dicke | Schëller Dicke | ca.OD | Ongeféier Gewiicht | Max.DC Resistenz vum Dirigent (20°C) | Testspannung AC | Aktuell Bewäertung | |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5 min | Loft (A) | Am Buedem (A) |
4 x4 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 1.5 | 16 | 454 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 x6 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 1.5 | 17 | 557 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4x10 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 2 | 20 | 791 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4x16 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 2 | 23 | 1210 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4x25 | 0.9 | 1 | 2x0,2 | 2 | 27 | 1672 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
4x35 | 0.9 | 1 | 2x0,2 | 2 | 29 | 2127 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
4x50 | 1 | 1 | 2x0,2 | 2 | 33 | 2802 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
4x70 | 1.1 | 1.2 | 2x0,2 | 2.5 | 38 | 3785 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
4x95 | 1.1 | 1.2 | 2x0,5 | 2.5 | 42 | 4829 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4x120 | 1.2 | 1.4 | 2x0,5 | 3 | 47 | 6 033 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4x150 | 1.4 | 1.4 | 2x0,5 | 3 | 52 | 7356 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
4x185 | 1.6 | 1.6 | 2x0,5 | 3 | 56 | 8 806 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4x240 | 1.7 | 1.6 | 2x0,5 | 3 | 62 | 11182 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4x300 | 1.8 | 1.7 | 2x0,5 | 3.1 | 64 | 14176 | 0,0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4x400 | 2 | 1.7 | 2x0,5 | 3.5 | 69 | 17815 | 0.047 | 3.5 | 570 | 575 |
5 Kär Stol Tape gepanzert Kabel | ||||||||||
Nom.Querschnitt vum Dirigent | Isolatioun Dicke | Innere Cover Dicke | Stol Tape Dicke | Schëller Dicke | ca.OD | Ongeféier Gewiicht | Max.DC Resistenz vum Dirigent (20°C) | Testspannung AC | Aktuell Bewäertung | |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5 min | Loft (A) | Am Buedem (A) |
5 x 4 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 1.5 | 17.1 | 588 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
5 x6 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 1.5 | 19.4 | 720 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
5 x10 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 2 | 22.9 | 1014 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
5x16 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 2 | 25.8 | 1392 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
5x25 | 0.9 | 1 | 2x0,2 | 2 | 30.5 | 2002 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
5 x35 | 0.9 | 1 | 2x0,2 | 2 | 33.7 | 2581 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
5x50 | 1 | 1 | 2x0,5 | 2 | 38,6 | 3722 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
5 x70 | 1.1 | 1.2 | 2x0,5 | 2.5 | 43,4 | 4897 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
5x95 | 1.1 | 1.2 | 2x0,5 | 2.5 | 48,6 | 6338 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
5x120 | 1.2 | 1.4 | 2x0,5 | 3 | 54,4 | 7851 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
5x150 | 1.4 | 1.4 | 2x0,5 | 3 | 60,1 | 9 661 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
5x185 | 1.6 | 1.6 | 2x0,5 | 3 | 66,7 | 11770 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
5x240 | 1.7 | 1.6 | 2x0,5 | 3 | 74,7 | 14 900 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
5x300 | 1.8 | 1.7 | 2x0,5 | 3.1 | 83,2 | 18000 | 0,0601 | 3.5 | 505 | 515 |
3+1 Kär Stol Tape gepanzert Kabel | ||||||||||
Nom.Querschnitt vum Dirigent | Isolatioun Dicke | Innere Cover Dicke | Stol Tape Dicke | Schëller Dicke | ca.OD | Ongeféier Gewiicht | Max.DC Resistenz vum Dirigent (20°C) | Testspannung AC | Aktuell Bewäertung | |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5 min | Loft (A) | Am Buedem (A) |
3 × 4 + 1 × 2,5 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 1.5 | 16 | 443 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6 + 1 × 4 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 1.5 | 17 | 531 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10 + 1 × 6 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 2 | 20 | 741 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16 + 1 × 10 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 2 | 23 | 1135 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 × 25 + 1 × 16 | 0.9 | 1 | 2x0,2 | 2 | 26 | 1556 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35 + 1 × 16 | 0.9 | 1 | 2x0,2 | 2 | 28 | 1896 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50 + 1 × 25 | 1 | 1 | 2x0,2 | 2 | 31 | 2518 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 × 70 + 1 × 35 | 1.1 | 1.2 | 2x0,2 | 2.5 | 36 | 3293 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95 + 1 × 50 | 1.1 | 1.2 | 2x0,5 | 2.5 | 40 | 4349 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120 + 1 × 70 | 1.2 | 1.2 | 2x0,5 | 2.5 | 44 | 5365 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150 + 1 × 70 | 1.4 | 1.4 | 2x0,5 | 3 | 49 | 6468 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185 + 1 × 95 | 1.6 | 1.4 | 2x0,5 | 3 | 52 | 7854 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240 + 1 × 120 | 1.7 | 1.6 | 2x0,5 | 3.5 | 68 | 9 814 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 300 + 1 × 150 | 1.8 | 1.7 | 2x0,5 | 3.5 | 71 | 12781 | 0,0601 | 3.5 | 505 | 515 |
3 × 400 + 1 × 240 | 2 | 1.7 | 2x0,5 | 3.5 | 76 | 16359 | 0.047 | 3.5 | 570 | 575 |
3+2 Kär Stol Tape gepanzert Kabel | ||||||||||
Nom.Querschnitt vum Dirigent | Isolatioun Dicke | Innere Cover Dicke | Stol Tape Dicke | Schëller Dicke | ca.OD | Ongeféier Gewiicht | Max.DC Resistenz vum Dirigent (20°C) | Testspannung AC | Aktuell Bewäertung | |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5 min | Loft (A) | Am Buedem (A) |
3 × 4 + 2 × 2,5 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 1.5 | 17.5 | 855 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6 + 2 × 4 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 1.5 | 18.9 | 1009 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10 + 2 × 6 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 2 | 21.6 | 1461 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16 + 2 × 10 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 2 | 24.6 | 1877 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 × 25 + 2 × 16 | 0.9 | 1 | 2x0,2 | 2 | 28.7 | 2583 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35 + 2 × 16 | 0.9 | 1 | 2x0,2 | 2 | 30.7 | 3001 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50 + 2 × 35 | 1 | 1 | 2x0,2 | 2 | 36.2 | 4392 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 × 70 + 2 × 35 | 1.1 | 1.2 | 2x0,2 | 2.5 | 40,3 | 5519 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95 + 2 × 50 | 1.1 | 1.2 | 2x0,5 | 2.5 | 44,9 | 7543 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120 + 2 × 70 | 1.2 | 1.2 | 2x0,5 | 2.5 | 50,3 | 9 203 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150 + 2 × 70 | 1.4 | 1.4 | 2x0,5 | 3 | 54 | 10 485 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185 + 2 × 95 | 1.6 | 1.4 | 2x0,5 | 3 | 60,2 | 13945 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240 + 2 × 120 | 1.7 | 1.6 | 2x0,5 | 3.5 | 67,2 | 15643 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 300 + 2 × 150 | 1.8 | 1.7 | 2x0,5 | 3.5 | 75,2 | 18204 | 0,0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4+1 Kär Stol Tape gepanzert Kabel | ||||||||||
Nom.Querschnitt vum Dirigent | Isolatioun Dicke | Innere Cover Dicke | Stol Tape Dicke | Schëller Dicke | ca.OD | Ongeféier Gewiicht | Max.DC Resistenz vum Dirigent (20°C) | Testspannung AC | Aktuell Bewäertung | |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | kV/5 min | Loft (A) | Am Buedem (A) |
4 × 4 + 1 × 2,5 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 1.5 | 18.4 | 565 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 + 1 × 4 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 1.5 | 19.8 | 692 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 + 1 × 6 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 2 | 22.8 | 953 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 + 1 × 10 | 0.7 | 1 | 2x0,2 | 2 | 25.8 | 1318 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 + 1 × 16 | 0.9 | 1 | 2x0,2 | 2 | 30.4 | 1877 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 + 1 × 16 | 0.9 | 1 | 2x0,2 | 2 | 34.1 | 2324 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 + 1 × 25 | 1 | 1 | 2x0,2 | 2 | 38,7 | 3415 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 + 1 × 35 | 1.1 | 1.2 | 2x0,5 | 2.5 | 44,2 | 4432 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 + 1 × 50 | 1.1 | 1.2 | 2x0,5 | 2.5 | 49,8 | 5747 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 + 1 × 70 | 1.2 | 1.2 | 2x0,5 | 2.5 | 55,4 | 7 112 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 + 1 × 70 | 1.4 | 1.4 | 2x0,5 | 3 | 60,1 | 8 556 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 + 1 × 95 | 1.6 | 1.4 | 2x0,5 | 3 | 66,9 | 10 510 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 + 1 × 120 | 1.7 | 1.6 | 2x0,5 | 3.5 | 74,8 | 13232 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300 + 1 × 150 | 1.8 | 1.7 | 2x0,5 | 3.5 | 78,4 | 16452 | 0,0601 | 3.5 | 505 | 515 |
Alles wat mir maachen ass normalerweis mat eisem Tenet verbonnen " Client fir unzefänken, Vertrauen op initial, widmen op d'Liewensmëttelverpackung an d'Ëmweltschutz fir Factory Direkt liwweren Benotzerdefinéiert PVC Isoléiert Stahltape Armored Sta Electric Power Cable, Mir freeën eis oprecht ze kooperéieren mat Clienten iwwerall op der Welt.Mir gleewen, datt mir Iech zefridden wäerten.Mir begréissen och Clienten häerzlech fir eist Geschäft ze besichen an eis Produkter ze kafen.
Factory Direkt FournitureChina Kabelen Nygby a Kabel Nyfgby, Mat méi wéi 9 Joer Erfahrung an engem professionelle Team, elo hu mir eis Léisunge fir vill Länner a Regiounen op der ganzer Welt exportéiert.Mir begréissen Clienten, Geschäftsverbänn a Frënn aus allen Deeler vun der Welt fir eis ze kontaktéieren an Zesummenaarbecht fir géigesäitege Virdeeler ze sichen.