10 awg 12 awg Solar Drot Kabel
Applikatioun
Solarkabel geduecht fir d'Verbindung bannent Photovoltaiksystemer wéi Solarpanneauen.Gëeegent fir fix Installatiounen, intern an extern, bannent Kanal oder Systemer.Impakt getest - Gëeegent fir direkt Begriefnis Fir Installatiounen wou Feier.Damp Emissiounen an gëfteg Damp schafen e potenzielle Risiko fir Liewen an Ausrüstung.
Konstruktioun
Charakteristiken
Bewäert Spannung | DC 1500V / AC 1000V |
Temperatur Bewäertung | -40°C bis +90°C |
Maximal zulässlech DC Spannung | 1,8 kV DC (Dirigent/Dirigent, Net-Äerdsystem, Circuit net ënner Belaaschtung) |
Isolatioun Resistenz | 1000 MΩ/km |
Spark Test | 6000 VAC (8400 VDC) |
Testspannung | AC 6,5 kv 50 Hz 5 min |
Standarden
Adaptéiert fir PV Systemer, 2 Pfg 1169 / 08.2007 an UL.
Parameteren
Bau | Dirigent Bau | Dirigent | Baussent | Resistenz Max | Aktuell Carring Kapazitéit |
---|---|---|---|---|---|
n x mm2 | n × mm | mm | mm | Ω/Km | A |
1x1,5 | 30 × 0,25 | 1.58 | 4,90 | 13.3 | 30 |
1x2,5 | 50 × 0,256 | 2.06 | 5,45 | 7,98 | 41 |
1 × 4,0 | 56×0,3 | 2,58 | 6.15 | 4,75 | 55 |
1 x6 | 84×0,3 | 3.15 | 7.15 | 3.39 | 70 |
1x10 | 142 × 0,3 | 4.0 | 9.05 | 1,95 | 98 |
1x16 | 228 × 0,3 | 5.7 | 10.2 | 1.24 | 132 |
1x25 | 361 × 0,3 | 6.8 | 12.0 | 0,795 | 176 |
1x35 | 494 × 0,3 | 8.8 | 13.8 | 0,565 | 218 |
1x50 | 418 × 0,39 | 10.0 | 16.0 | 0,393 | 280 |
1x70 | 589 × 0,39 | 11.8 | 18.4 | 0.277 | 350 |
1x95 | 798 × 0,39 | 13.8 | 21.3 | 0,210 | 410 |
1 × 120 | 1007 × 0,39 | 15.6 | 21.6 | 0,164 | 480 |
FAQ
Q: Kënne mir eise Logo oder Firmennumm op Äre Produkter oder de Package gedréckt ginn?
A: D'OEM & ODM Bestellung ass häerzlech wëllkomm a mir hunn voll erfollegräich Erfahrung an OEM Projeten.Wat méi ass, eis R&D Team gëtt Iech déi professionell Virschléi.
Q: Wéi mécht Är Firma iwwer Qualitéitskontroll?
A: 1) All Matière première hu mir déi héich Qualitéit ausgewielt.
2) Professionell & kompetent Aarbechter këmmeren all Detailer beim Ëmgank mat der Produktioun.
3) Qualitéitskontroll Departement speziell verantwortlech fir Qualitéitskontroll an all Prozess.
Q: Wéi kann ech eng Probe kréien fir Är Qualitéit ze testen?
A: Mir kënne gratis Proben fir Ären Test a Kontroll ubidden, brauche just d'Frachtkäschte ze droen.